스마트저축은행 신용대출 후기와 금리가 궁금하신가요? 스마트저축은행 신용대출은 이면 신청할 수 있으며, 대출 한도는 최소 100만원~최대 5000만원입니다. 대출 금리는 신용등급, 연소득, 상환기간 등에 따라 다르며, 연 9.9%~19.9%의 금리로 이용할 수 있습니다. 최대한 자세하게 알려드릴테니 보고 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
스마트저축은행 신용대출 후기
스마트저축은행 신용대출은 신용등급이 낮은 분들도 이용할 수 있는 대출 상품입니다. 또한 대출 한도, 금리, 상환 방법 등 다양한 조건을 선택할 수 있어 자신에게 맞는 대출을 찾을 수 있습니다.
장점은 다음과 같습니다.
- 신용등급이 낮은 분들도 이용할 수 있는 대출 상품입니다.
- 대출 한도가 최대 5000만원입니다.
- 금리는 최저 연 9.9%입니다.
- 대출 기간은 최대 84개월입니다.
단점은 다음과 같습니다.
- 대출 수수료가 있습니다.
- 중도상환수수료가 있습니다.
- 연체 시 연체금이 발생합니다.
스마트저축은행 신용대출을 이용하기 전에 신용등급, 대출 한도, 금리, 상환 방법, 대출 수수료, 중도상환수수료, 연체금 등 다양한 조건을 꼼꼼히 비교해 보시기 바랍니다.
스마트저축은행 신용대출 종류
애드론 신용대출 종류에는 애드론 신용대출, 애드론 대환대출, smart-i 자동대출, smart-i 비상금 자동대출, 사업자대출이 있습니다.
대출을 알아보기전에 먼저 햇살론, 사잇돌, 정부지원 대환대출 이글들을 보시고 먼저 대출을 심사를 받아보셔야 합니다.
만약 소액이 필요하거나 상품이 부결되셨다면 소액대출, 자동차담보대출, 정부지원 대환대출, 사업자 쉬운대출, 사잇돌대출을 알아보시는걸 추천해드립니다.
스마트저축은행 신용대출 – 애드론 신용대출
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | 애드론 신용대출 |
대출대상 | 소득증빙 가능한 만19세 이상 직장인 |
NICE 신용평점 | 601점 이상 |
대출한도 | 최소 100만원 ~ 최대 5,000만원 |
대출금리 | 최저 연 9.9% ~ 최대 연 19.99% |
연체금리 | 대출금리 + 3% (단, 연체이자율 상한 연 20% 이내) |
대출기간 | 12 ~ 84개월 (만기일시 최장 60개월) |
이자부과시기 | 매일 약정일 후취 |
상환방식 | 만기일시상환, 원리금균등분할상환 |
부대비용 | 중도상환수수료 : 상환금액의 1.5% 이내 |
취급 수수료 | 없음 |
연장 수수료 | 없음 |
필요서류 | 신분증, 주민등록표 초본, 재직 및 소득증빙서류, 기타, 대출심사 시 필요서류 |
스마트저축은행 신용대출 – 애드론 대환대출
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | 애드론 대환대출 |
대출대상 | 소득증빙 가능한 만19세 이상 직장인 |
NICE 신용평점 | 601점 이상 |
대출한도 | 최소 100만원 ~ 최대 5,000만원 |
대출금리 | 최저 연 9.9% ~ 최대 연 19.99% |
연체금리 | 대출금리 + 3% (단, 연체이자율 상한 연 20% 이내) |
대출기간 | 12 ~ 84개월 (만기일시 최장 60개월) |
이자부과시기 | 매일 약정일 후취 |
상환방식 | 원리금균등분할상환 |
부대비용 | 중도상환수수료 : 상환금액의 1.5% 이내 |
취급 수수료 | 없음 |
연장 수수료 | 없음 |
필요서류 | 신분증, 주민등록표 초본, 재직 및 소득증빙서류, 기타, 대출심사 시 필요서류 |
스마트저축은행 신용대출 – smart-i 자동대출
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | smart-i 자동대출 |
대출대상 | 소득증빙 가능한 만19세 이상 직장인 |
NICE 신용평점 | 601점 이상 |
대출한도 | 최소 100만원 ~ 최대 4,000만원 |
대출금리 | 최저 연 9.9% ~ 최대 연 19.99% |
연체금리 | 대출금리 + 3% (단, 연체이자율 상한 연 20% 이내) |
대출기간 | 12 ~ 60개월 |
이자부과시기 | 매일 약정일 후취 |
상환방식 | 원리금균등분할상환 |
부대비용 | 중도상환수수료 : 상환금액의 1% 이내 |
취급 수수료 | 없음 |
연장 수수료 | 없음 |
필요서류 | 신분증, 주민등록표 초본, 재직 및 소득증빙서류, 기타, 대출심사 시 필요서류 |
스마트저축은행 신용대출 – smart-i 비상금 자동대출
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | smart-i 비상금 자동대출 |
대출대상 | 만 19세 이상 (단, 만 남31세, 여29세 이하는 소득증빙 필수) |
NICE 신용평점 | 601점 이상 |
대출한도 | 최소 50만원 ~ 최대 500만원 |
대출금리 | 최저 연 9.9% ~ 최대 연 19.99% |
연체금리 | 대출금리 + 3% (단, 연체이자율 상한 연 20% 이내) |
대출기간 | 12 ~ 60개월 |
이자부과시기 | 매일 약정일 후취 |
상환방식 | 만기일시상환 |
부대비용 | 중도상환수수료 : 상환금액의 1% 이내 |
취급 수수료 | 없음 |
연장 수수료 | 없음 |
필요서류 | 신분증, 주민등록표 초본, 재직 및 소득증빙서류, 기타, 대출심사 시 필요서류 |
스마트저축은행 신용대출 – 사업자대출
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | 신용카드 매출대출 |
대출대상 | 카드 매출이 발생하는 개인사업자 |
NICE 신용평점 | 601점 이상 |
대출한도 | 5천만원 이하 |
대출금리 | 연 5.5% ~ 연 20.0% |
연체금리 | 대출금리 + 3% (단, 연체이자율 상한 연 20% 이내) |
대출기간 | 12개월 ~ 60개월 또는 180일이상 최장 720일이하 |
이자부과시기 | 매월 또는 매일 |
상환방식 | 원리금균등분할상환 |
부대비용 | 기한전상환수수료 : 상환금액의 최대 2%이내 |
취급수수료 : 없음 | |
연장수수료 : 없음 | |
제출서류 | 소득증빙서류, 국세/지방세 납세증명서 각 1부, 기타 은행이 요청하는 서류 |
대출 받는 순서 TIP
어떤 대출 상품을 이용하던지, 대출을 이용하면 이자를 내야 하기 때문에 많은 사람들이 저렴한 금리를 원하고, 신용등급이 좋은 상황을 유지하고 싶어 합니다. 이에 따라 대출은 상위 기관부터 이용하는 것이 일반적입니다. 대출 순서는 다음과 같습니다.
신한은행은 제1금융 은행으로 대출 시 좋은 금리와 신용등급 향상을 기대할 수 있습니다. 또한, 신한저축은행은 제2금융권 저축은행으로, 참신한대출도 2금융권 대출입니다.
하지만, 대출이 처음이시라면 제1금융권 대출을 먼저 이용해보시는 것이 좋습니다. 한도가 안 나온다면, 제2금융권 대출을 이용하시는 것도 좋은 방법입니다. 이렇게 하면 대출을 더욱 안정적으로 이용할 수 있습니다.